推荐产品
相关文章
紫外可见分光光度计
- 产品型号:UV-5500PC
- 更新时间:2024-03-25
- 产品介绍:紫外可见分光光度计采用128*64位点阵液晶显示器,显示清晰、读数准确、稳定可靠,可直接显示波长、透过率、吸光度、浓度和标准曲线,仪器具有*的灵敏度和反应速度 波长自动校准、自动设定、偏差自我修复
- 厂商性质:生产厂家
- 在线留言 86-021-34208150
产品介绍
仪器指标
型号 | UV-5500(PC) |
波长范围 | 190-1100nm |
光谱带宽 | 2nm |
波长准确度 | ±0.5nm |
波长重复性 | ≤0.2nm |
光度准确度 | ±0.3%T |
光度重复性 | ≤0.15%T |
杂散光 | ≤0.05%T |
稳定性 | ±0.001A/h(500nm处) |
基线平直度 | ±0.002A/h |
噪声水平 | ±0.001A/h |
光度范围 | 0-200%T、-0.3-3A、0-9999C |
数据输出 | USB接口 |
打印输出 | 并行口 |
显示系统 | 128*64位大屏幕LCD |
光源 | 进口长寿命钨灯、氘灯 |
检测器 | 进口硅光二极管 |
外形尺寸 | 460*380*180mm |
电源 | AC 220V/50Hz或110V/60Hz |
重量 | 18kg |
- 上一篇:UV-5200紫外可见分光光度计