产品目录
展开
推荐产品
相关文章
智能光照培养箱
- 产品型号:PGX -250A
- 更新时间:2024-03-25
- 产品介绍:产品说明:广泛应用于微生物组织细胞培养、种子发芽、育苗实验、植物载培养等,能模拟不同环境气候条件。
- 厂商性质:生产厂家
- 在线留言 86-021-34208150
产品介绍
智能光照培养箱主要特征:
●具有超温和传感器异常保护功能,保证仪器和样品安全 。
●可选配全光谱的植物生长灯,有利于植物的生长,提高抗病性。
●具有掉电记忆、掉电时间自动补偿功能。
●恒温控制系统,反应快,控温精度高。
●微电脑自动控制,触摸开关,操作简便。
●可编程多段控制方式,白天、黑夜均可单独设置温度、湿度、光照度和时间。
●风道式通风,工作室风速柔和,温度均匀。
●采用中空反射钢化渡膜玻璃,绝热性能好,美观大方。
●可选全封闭不透光灯罩,选装工作室电源,消毒装置等。
智能光照培养箱技术参数:
型号 | 容 积 (L) | 控温范围 (℃) | 控温精度 (℃) | 光照度 (LX) | 备注 | 价 格 |
(元) | ||||||
PGX-80A | 80L | 0~50 | 0.5 | 3000 | 单门、三层中空玻璃,内胆不锈钢,可配植物光,带锁。可定做30段温、湿、时设置。光照度12000KX(含)以上分五级可调。 | 9400 |
PGX -80B | 12000 | 10800 | ||||
PGX -80C | 22000 | 11800 | ||||
PGX -150A | 150L | 0.5 | 3000 | 9500 | ||
PGX -150B | 12000 | 10300 | ||||
PGX -150C | 22000 | 12200 | ||||
PGX -250A | 250L | 0.5 | 3000 | 10300 | ||
PGX -250B | 12000 | 11300 | ||||
PGX -250C | 1 | 22000 | 14000 | |||
PGX -250D | 30000 | 16000 | ||||
PGX -350A | 350L | 0.5 | 3000 | 11500 | ||
PGX -350B | 12000 | 12700 | ||||
PGX -350C | 1 | 22000 | 15000 | |||
PGX -350D | 30000 | 19600 | ||||
PGX -450A | 450L | 0.5 | 3000 | 15300 | ||
PGX -450B | 12000 | 17600 | ||||
PGX -450C | 1 | 22000 | 19500 | |||
PGX -450D | 30000 | 22800 | ||||
PGX -600A | 600L | 1 | 3000 | 双门、三层中空玻璃,内胆不锈钢,可配可配植物光,带锁。 | 20100 | |
PGX -600B | 12000 | 22500 | ||||
PGX -600C | 22000 | 25000 | ||||
PGX-1000A | 1000L | 1 | 3000 | 27000 | ||
PGX 1000B | 12000 | 31000 | ||||
PGX-1250A | 1250L | 1 | 3000 | 三门、三层中空玻璃,内胆不锈钢,可配可配植物光,带锁。 | 42000 | |
PGX-1500A | 1500L | 1 | 3000 | 三门、三层中空玻璃,内胆不锈钢,可配可配植物光,带锁。 | 51000 | |
PGX-2000A | 2000L | 1 | 3000 | 四门、三层中空玻璃,内胆不锈钢,可配可配植物光,带锁。 | 76000 |
- 上一篇:YMUV07-II紫外交联仪
- 下一篇:HWS -250恒温恒湿培养箱