你的位置:首页 > ac国际米兰国际足球 > 豫明温冷却液循环泵的优点
技术文章上海豫明仪器有限公司生产低温冷却液循环泵可与多种仪器相配套(旋转蒸发器、发酵罐、
化学反应釜、冷冻干燥设备、生物制药反应釜等);制冷量大,
制冷速度快,极大地提高了工作效率、大型低温冷却循环泵恒流
、恒压、循环液可满足电子显微镜、电子探针、超高真空溅射仪
、X光机、激光器、加速齐电灯贵重仪器设备的降温需要。对于高
纯金属、稀有物质提纯、环境实验及磁控溅射、真空镀膜等大型
设备,可提供满足对温度、水质纯净要求的冷却水。该设备特别
适用于需要维持低温、常温条件下工作的化学、生物、物理实验
室,是医药卫生、化学工业、食品工业、冶金工业、大专院校、
科研、遗传工程、高分子工程等实验室的*设备
(可根据用户需求定做大容量的低温冷却液循环泵)。
型号 | 工作温度(℃) | 冷槽容积(L) | 制冷量 | 恒温精度(℃) | 循环泵流量(L/min) | 极限温度(℃) | 价格 |
DL-1005 | -10 | 5 | 350 | ±0.5 | 15 | -15 | 6500 |
DL-1015 | 15 | 800 | -20 | 9980 | |||
DL-1020 | 20 | 1000 | -20 | 15400 | |||
DL-1030 | 30 | 1500 | -20 | 18500 | |||
DL-1050 | 50 | 3000 | -20 | 31800 | |||
DL-1505 | -15 | 5 | 300 | ±0.5 | 15 | -25 | 6900 |
DL-1510 | 10 | 600 | -25 | 7900 | |||
DL-2005 | -20 | 5 | 180 | ±0.5 | 15 | -25 | 7200 |
DL-2010 | 10 | 500 | -25 | 16800 | |||
DL-2020 | 20 | 1300 | -25 | 19800 | |||
DL-2030 | 30 | 1600 | -25 | 23800 | |||
DL-2050 | 50 | 3500 | -25 | 35800 | |||
DL-3005 | -30 | 5 | 150 | ±0.5 | 15 | -35 | 9500 |
DL-3010 | 10 | 300 | -40 | 19800 | |||
DL-3020 | 20 | 1400 | -40 | 25000 | |||
DL-3030 | 30 | 1700 | -40 | 29800 | |||
DL-3050 | 50 | 3800 | -40 | 45800 | |||
DL-4005 | -40 | 5 | 200 | ±0.5 | 15 | -45 | 15800 |
DL-4010 | 10 | 400 | -45 | 24800 | |||
DL-4020 | 20 | 1700 | -50 | 34000 | |||
DL-4030 | 30 | 4200 | -50 | 42800 | |||
DL-4050 | 50 | 4800 | -50 | 49800 |
版权所有 © 2024 上海豫明仪器有限公司 备案号:沪ICP备13024346号-2 技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap