你的位置:首页 > ac国际米兰国际足球 > 恒温水槽油槽/恒温水浴/恒温油浴/水油两用恒温
技术文章SC系列恒温水槽*的产品特点:
【1】台式结构,外形体积小。
【2】水油两用:室温~100℃、室温~200℃。
【3】PID智能系统,确保升温效率及设备运行稳定。
【4】LED双窗口分别数显温度测量值及温度设定值,温度精度高,触摸按键操作方便。
【5】先进的内循环/外循环泵系统,内循环保证温度均匀恒定,外循环泵可把槽内加热液体外引去加热或恒温机外实验窗口
【6】可选配冷水循环装置,通入自来水实现体系内部快速降温,适合于高温下放热反应的温度控制。
【7】高精度恒温油槽适合于电子检测,化工反应,高温蒸馏,半导体工业等。
型号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度 (℃) | 工作槽容积 (mm3) | 槽深度 (mm) | 循环泵流量 (L/min) | 工作槽开口 (mm2) | 价格 (元) |
SC- | 室温~95 | ±0.05 | 240×150×150 | 150 | 内循环 | 180×140 | 1700 |
SC-15 | 室温~100 | ±0.05 | 280×250×200 | 200 | 4 | 235×160 | 2500 |
SC-1 | 室温~200 | ±0.2 | 280×250×200 | 200 | 内循环 | 235×160 | 4600 |
SC-15B | 室温~200 | ±0.2 | 280×250×200 | 200 | 4 | 235×160 | 5200 |
SC-25 | 室温~100 | ±0.05 | 280×250×300 | 300 | 4 | 235×160 | 3600 |
SC-2 | 室温~200 | ±0.2 | 280×250×300 | 300 | 内循环 | 235×160 | 5680 |
SC-30 | 室温~100 | ±0.05 | 400×330×230 | 230 | 6 | 310×280 | 4500 |
SC-30A | 室温~200 | ±0.2 | 400×330×230 | 230 | 内循环 | 310×280 | 6280 |
SC-40 | 室温~100 | ±0.1 | 490×420×200 | 200 | 内循环 | 400×380 | 6800 |
SC-40A | 室温~200 | ±0.2 | 490×420×200 | 200 | 内循环 | 400×380 | 8300 |
SC-50 | 室温~100 | ±0.1 | 520×320×300 | 300 | 内循环 | 300×350 | 7950 |
SC-50A | 室温~200 | ±0.2 | 520×320×300 | 300 | 内循环 | 300×350 | 11000 |
ZC-10 | 室温~100 | ±0.1 | 280×190×200 | 200 | 6 | 180×160 | 2400 |
ZC-18Q | 室温~100 | ±0.05 | 320×275×200 | 200 | 6 | 250×230 | 3700 |
产品相关关键字:恒温水槽,恒温循环水槽,恒温油浴,恒温循环油浴
1.国产设备一般实行一年保修,终身维护政策(具体以合同说明为准)
2.进口设备保修政策以厂家保修条款为准。(详见产品保修卡)
3.如果您是签约订购的客户,详细保修情况以合同说明为准。
版权所有 © 2024 上海豫明仪器有限公司 备案号:沪ICP备13024346号-2 技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap